2024/2025 |
QR | So, 04.08.2024, QR | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 19 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Spergau | 10 : 0 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV 05 TollwitzTollwitz | 21 : 0 |
|
1.ST | Mi, 28.08.2024, 1.ST | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 6 |
|
5.ST | Mi, 04.09.2024, 5.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 14 |
|
6.ST | So, 15.09.2024, 6.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 21.09.2024, 1.R | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2024, 7.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 7 |
|
8.ST | So, 27.10.2024, 8.ST | SV 05 TollwitzTollwitz | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 12 |
|
AF | Do, 31.10.2024, AF | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | FSV Raßnitz | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 5 : 0 |
|
10.ST | Do, 07.11.2024, 10.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 9 |
|
2023/2024 |
| So, 20.08.2023, | JFV WeißenfelsJFV Wsf | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 6 |
() |
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau II | 6 : 1 |
|
| Do, 28.09.2023, | SG Döllnitz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 5 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | VfB MerseburgMerseburg | 23 : 0 |
|
| Di, 10.10.2023, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | FSV Raßnitz (D) | 4 : 5 |
|
9.ST | So, 05.11.2023, 9.ST | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 12 |
|
10.ST | So, 18.02.2024, 10.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 20 : 0 |
|
1.ST | Sa, 09.03.2024, 1.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | VFL Querfurt | 11 : 3 |
|
| Do, 04.04.2024, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf | 7 : 2 |
|
3.ST | So, 07.04.2024, 3.ST | Teutschenth./Bennst.JSG TB | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 9 |
|
4.ST | Sa, 13.04.2024, 4.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 21.04.2024, 5.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG PetersbergPetersberg | 12 : 0 |
|
6.ST | So, 28.04.2024, 6.ST | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 9 |
|
8.ST | So, 12.05.2024, 8.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Teutschenth./Bennst.JSG TB | 11 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.06.2024, 9.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.06.2024, 10.ST | JSG PetersbergPetersberg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 12 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 9 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau II | 12 : 1 |
() |
2.ST | Mo, 19.09.2022, 2.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 7 : 3 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 8 |
() |
| So, 02.10.2022, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | VfL Halle 96 | 13 : 2 |
() |
| So, 02.10.2022, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Markkleeberg | 11 : 3 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Günthersd./Zöschen IIJSG GZ II | 22 : 1 |
() |
| Sa, 05.11.2022, | FC Halle-NeustadtFC Halle-N. | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 9 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2022, 7.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Günthersd./ZöschenJSG GZ | 8 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 26.11.2022, 9.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau | 5 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 18.03.2023, 12.ST | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 12 |
|
14.ST | Sa, 22.04.2023, 14.ST | Günthersd./Zöschen IIJSG GZ II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 16 |
|
15.ST | Sa, 29.04.2023, 15.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 7 : 2 |
|
16.ST | Sa, 06.05.2023, 16.ST | Günthersd./ZöschenJSG GZ | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 5 |
|
13.ST | Mi, 10.05.2023, 13.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 7 : 0 |
|
11.ST | Mi, 31.05.2023, 11.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 4 |
() |
18.ST | Sa, 10.06.2023, 18.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 2 |
() |