2024/2025 |
1.ST | Mi, 14.08.2024, 1.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 9 : 0 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | JSG Einheit AueJSG Aue | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 5 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | JSG Einheit Aue IIJSG Aue II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 17 |
|
5.ST | Sa, 07.09.2024, 5.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 4 |
|
6.ST | Mi, 18.09.2024, 6.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 12 |
|
1.R | So, 22.09.2024, 1.R | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Nördl. SaalekreisJSG NSK | 12 : 1 |
|
Testspiel | Mi, 25.09.2024, Testspiel | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV Merseburg 99 (E)Merseburg 99 (E) | 3 : 6 |
|
7.ST | So, 20.10.2024, 7.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG Einheit AueJSG Aue | 3 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 26.10.2024, 8.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG Einheit Aue IIJSG Aue II | 20 : 0 |
|
AF | Do, 31.10.2024, AF | SG Dölbau 90 | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 7 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2024, 9.ST | SG Döllnitz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 15 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2024, 10.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | FSV Raßnitz | 6 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | JSG HETZ | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 6 |
() |
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | Teutschenth./Bennst.JSG TB | 2 : 5 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | LSG Lieskau | 14 : 4 |
() |
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Höhnstedt | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 9 |
() |
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | 8 : 5 |
() |
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | JSG HETZ | 4 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | Teutschenth./Bennst.JSG TB | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 2 : 2 |
() |
AF | Do, 12.10.2023, AF | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 3 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 04.11.2023, 9.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV Höhnstedt | 3 : 2 |
() |
AF | Sa, 11.11.2023, AF | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | 5 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 17.02.2024, 10.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | 5 : 0 |
|
VF | Sa, 02.03.2024, VF | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | VFL Querfurt | 8 : 1 |
() |
2.ST | So, 17.03.2024, 2.ST | JSG Brachstedt/OppinJSG BO | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 4 : 7 |
|
HF | Sa, 23.03.2024, HF | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | NFC LandsbergNFC | 7 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 06.04.2024, 3.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 14.04.2024, 4.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | NFC LandsbergNFC | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 20.04.2024, 5.ST | LangeneichstädtLangeneichs. | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 4 |
|
F | Sa, 27.04.2024, F | SG Dölbau 90 | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 2 : 3 |
() |
8.ST | So, 12.05.2024, 8.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Spergau | 0 : 9 |
|
7.ST | Mi, 29.05.2024, 7.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | JSG Brachstedt/OppinJSG BO | 8 : 2 |
|
9.ST | Sa, 01.06.2024, 9.ST | NFC LandsbergNFC | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.06.2024, 10.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | LangeneichstädtLangeneichs. | 11 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 9 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau II | 12 : 1 |
() |
2.ST | Mo, 19.09.2022, 2.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 7 : 3 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 8 |
() |
| So, 02.10.2022, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | VfL Halle 96 | 13 : 2 |
() |
| So, 02.10.2022, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Markkleeberg | 11 : 3 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Günthersd./Zöschen IIJSG GZ II | 22 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 16 |
() |
| Fr, 21.10.2022, | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 4 |
|
| Sa, 29.10.2022, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Wörmlitz-BöllbergBöllberg | 7 : 3 |
|
| Sa, 05.11.2022, | FC Halle-NeustadtFC Halle-N. | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 9 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2022, 7.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Günthersd./ZöschenJSG GZ | 8 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 26.11.2022, 9.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau | 5 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 04.03.2023, 10.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | FSV Raßnitz | 13 : 3 |
|
8.ST | Sa, 25.03.2023, 8.ST | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 9 |
|
14.ST | Sa, 22.04.2023, 14.ST | Günthersd./Zöschen IIJSG GZ II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 16 |
|
15.ST | Sa, 29.04.2023, 15.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 7 : 2 |
|
13.ST | Mi, 10.05.2023, 13.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 7 : 0 |
|
11.ST | Mi, 31.05.2023, 11.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 4 |
() |
17.ST | Sa, 03.06.2023, 17.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 9 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 10.06.2023, 18.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 2 |
() |