2024/2025 |
QR | So, 04.08.2024, QR | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 19 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Spergau | 10 : 0 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV 05 TollwitzTollwitz | 21 : 0 |
|
1.ST | Mi, 28.08.2024, 1.ST | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 6 |
|
5.ST | Mi, 04.09.2024, 5.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 14 |
|
6.ST | So, 15.09.2024, 6.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 21.09.2024, 1.R | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 2 |
|
| Mi, 25.09.2024, | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | Hallescher FCHFC | 4 : 4 |
() |
7.ST | Sa, 19.10.2024, 7.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 7 |
|
8.ST | So, 27.10.2024, 8.ST | SV 05 TollwitzTollwitz | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 12 |
|
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 5 : 0 |
|
10.ST | Do, 07.11.2024, 10.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 9 |
|
2023/2024 |
| Mi, 16.08.2023, | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 5 |
|
QR | Di, 22.08.2023, QR | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 11 |
() |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 18 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau II | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 15 |
|
4.ST | Mi, 20.09.2023, 4.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 7 : 1 |
() |
5.ST | Di, 26.09.2023, 5.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 7 : 2 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | VfB MerseburgMerseburg | 23 : 0 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 4 |
|
| Di, 10.10.2023, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | FSV Raßnitz (D) | 4 : 5 |
|
8.ST | Di, 31.10.2023, 8.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 13 : 0 |
|
9.ST | So, 05.11.2023, 9.ST | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 12 |
|
AF | Sa, 11.11.2023, AF | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Teutschenth./Bennst.JSG TB | 2 : 3 |
|
| Di, 14.11.2023, | ESG Halle (D) | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 8 |
|
10.ST | So, 18.02.2024, 10.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 20 : 0 |
|
| Sa, 02.03.2024, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Lok Leipzig | 6 : 1 |
|
1.ST | Sa, 09.03.2024, 1.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | VFL Querfurt | 11 : 3 |
|
| Do, 04.04.2024, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf | 7 : 2 |
|
3.ST | So, 07.04.2024, 3.ST | Teutschenth./Bennst.JSG TB | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 9 |
|
4.ST | Sa, 13.04.2024, 4.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 21.04.2024, 5.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG PetersbergPetersberg | 12 : 0 |
|
6.ST | So, 28.04.2024, 6.ST | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 9 |
|
7.ST | Sa, 04.05.2024, 7.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 12.05.2024, 8.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Teutschenth./Bennst.JSG TB | 11 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.06.2024, 9.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.06.2024, 10.ST | JSG PetersbergPetersberg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 12 |
|
2022/2023 |
| Di, 28.03.2023, | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | Rot-Weiß WeißenfelsRot-Weiß | 11 : 3 |
|
| Sa, 06.05.2023, | BSG Chemie Leipzig IIBSG Leipzig II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 3 : 4 |
|
| Di, 20.06.2023, | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Spergau | 5 : 1 |
|
| Do, 29.06.2023, | FSV 67 Halle | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 12 |
|