2024/2025 |
QR | So, 04.08.2024, QR | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 19 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Spergau | 10 : 0 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV 05 TollwitzTollwitz | 21 : 0 |
|
1.ST | Mi, 28.08.2024, 1.ST | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 6 |
|
5.ST | Mi, 04.09.2024, 5.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 14 |
|
6.ST | So, 15.09.2024, 6.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 21.09.2024, 1.R | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 2 |
|
| Mi, 25.09.2024, | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | Hallescher FCHFC | 4 : 4 |
() |
7.ST | Sa, 19.10.2024, 7.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 7 |
|
8.ST | So, 27.10.2024, 8.ST | SV 05 TollwitzTollwitz | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 12 |
|
AF | Do, 31.10.2024, AF | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | FSV Raßnitz | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 5 : 0 |
|
10.ST | Do, 07.11.2024, 10.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 9 |
|