2021/2022 |
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Salzatal | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 17.10.2021, 5.ST | NFC LandsbergNFC | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 13.03.2022, 7.ST | JSG NS | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 20.03.2022, 9.ST | SG Salzatal | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 27.03.2022, 10.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | NFC LandsbergNFC | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 24.04.2022, 1.ST | JSG Brachstedt/OppinJSG BO | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 08.05.2022, 3.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.05.2022, 4.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 1 |
|
5.ST | Mi, 08.06.2022, 5.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 12.06.2022, 6.ST | JSG NS | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 5 |
|
7.ST | Do, 16.06.2022, 7.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 4 : 2 |
|
2020/2021 |
3.ST | Mi, 23.09.2020, 3.ST | Günthersd./ZöschenJSG GZ | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 1 |
|