2022/2023 |
QR | So, 28.08.2022, QR | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG GeiseltalGeiseltal | 3 : 5 |
|
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SG Salzatal | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 12 : 0 |
|
5.ST | Mi, 12.10.2022, 5.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG ElsteraueElsteraue | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 27.11.2022, 9.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 29.01.2023, 6.ST | JSG F/Q | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 6 |
|
| Fr, 24.02.2023, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 11 : 1 |
|
12.ST | So, 19.03.2023, 12.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 8 |
|
13.ST | So, 26.03.2023, 13.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG Brachstedt/OppinJSG BO | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG F/Q | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 04.06.2023, 17.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG GeiseltalGeiseltal | 5 : 2 |
|
18.ST | So, 11.06.2023, 18.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 12 |
|
2020/2021 |
3.ST | Mi, 23.09.2020, 3.ST | Günthersd./ZöschenJSG GZ | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 1 |
|