2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 10 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | Günthersd./ZöschenJSG GZ | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 4 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 16 : 0 |
|
AF | So, 06.11.2022, AF | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG GeiseltalGeiseltal | 6 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 13 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2022, 10.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 21.01.2023, 9.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Günthersd./ZöschenJSG GZ | 14 : 1 |
|
| Sa, 25.02.2023, | FSV 67 Halle | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 2 |
|
VF | Sa, 04.03.2023, VF | SV Höhnstedt | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 11.03.2023, 1.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 9 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.03.2023, 2.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 25.03.2023, 3.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | NFC LandsbergNFC | 2 : 2 a.W. |
|
| So, 02.04.2023, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JFV WeißenfelsJFV Wsf | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 22.04.2023, 5.ST | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 29.04.2023, 6.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.05.2023, 7.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Dölbau 90 | 4 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 03.06.2023, Testspiel | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG ElsteraueElsteraue | 8 : 0 |
|
10.ST | Sa, 17.06.2023, 10.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 10 : 1 |
|
2021/2022 |
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 22.09.2021, 3.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG Elster-Aue IIElster-Aue II | 12 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 20 |
() |
| Sa, 02.10.2021, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 7 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | JSG Elster-AueElster-Aue | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 5 : 1 |
|
| Sa, 16.10.2021, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JFV Weißenfels IIJFV Wsf II | 3 : 5 |
() |
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 14 |
() |
11.ST | Sa, 05.03.2022, 11.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 20 : 0 |
() |
9.ST | Mi, 23.03.2022, 9.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 3 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 26.03.2022, 14.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Günthersd./ZöschenJSG GZ | 6 : 0 |
|
1.ST | Sa, 23.04.2022, 1.ST | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 5 : 2 |
|
6.ST | Sa, 11.06.2022, 6.ST | SG Salzatal II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 5 |
|