2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 3 |
|
2.ST | Fr, 16.08.2024, 2.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Sangerhausen | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 01.09.2024, 4.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Turbine HalleTurbine | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 08.09.2024, 5.ST | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 15.09.2024, 6.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | MSV Eisleben | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 20.10.2024, 7.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | 1. FC Zeitz | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2024, 8.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 10.11.2024, 9.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | VfL Halle 96 II | 4 : 4 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2024, 10.ST | SC Naumburg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 5 |
|
11.ST | So, 01.12.2024, 11.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 0 : 1 |
|
2023/2024 |
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Bennstedt/HöhnstedtSG Benn/Höhn | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG F/Q | 12 : 0 |
|
1.ST | Mi, 11.10.2023, 1.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Salzatal | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 05.11.2023, 9.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG HETZ | 6 : 1 |
|
VF | So, 12.11.2023, VF | JSG F/Q | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 4 : 5 |
|
10.ST | So, 18.02.2024, 10.ST | Bennstedt/HöhnstedtSG Benn/Höhn | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 5 |
|
Testspiel | Sa, 02.03.2024, Testspiel | FC Blau-Weiß LeipzigBW Leipzig | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 9 |
|
1.ST | So, 10.03.2024, 1.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 0 |
|
HF | Mo, 01.04.2024, HF | SV Traktor TeichaSV Teicha | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 07.04.2024, 3.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 13.04.2024, 4.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 4 : 2 |
() |
5.ST | Mi, 24.04.2024, 5.ST | SG Salzatal | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 28.04.2024, 6.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 05.05.2024, 7.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV Traktor TeichaSV Teicha | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 12.05.2024, 8.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau | 7 : 1 |
|
9.ST | So, 02.06.2024, 9.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 09.06.2024, 10.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Salzatal | 5 : 1 |
|