2023/2024 |
Testspiel | So, 13.08.2023, Testspiel | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Piesteritz | 3 : 9 |
|
Testspiel | Di, 15.08.2023, Testspiel | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Dessau/KochstedtDessau/Koch. | 2 : 5 |
|
Freundschaftsspiel | Di, 22.08.2023, Freundschaftsspiel | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | FSV Raßnitz | 6 : 0 |
() |
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SSC WeißenfelsWeißenfels | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | MSV Eisleben | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | VfL Halle 96 II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | Hallescher FCHFC | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Motor HalleMotor Halle | 2 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 07.10.2023, Testspiel | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Nietlebener SVNietleben | 3 : 0 |
|
Testspiel | So, 29.10.2023, Testspiel | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | 1. FC Zeitz | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Klosterhäs./Herreng.JSG K/H | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | FSV 67 Halle | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 18.11.2023, 10.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | 1 : 1 |
|
VF | Sa, 25.11.2023, VF | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 10 |
|
Testspiel | Sa, 10.02.2024, Testspiel | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Leipziger SC 1901Leipziger SC | 1 : 5 |
|
| So, 11.02.2024, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Wörmlitz-BöllbergBöllberg | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 17.02.2024, 11.ST | Turbine HalleTurbine | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 25.02.2024, 7.ST | Sangerhausen | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 2 |
() |
13.ST | So, 03.03.2024, 13.ST | MSV Eisleben | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 09.03.2024, 14.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | VfL Halle 96 II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 06.04.2024, 16.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Hallescher FCHFC | 1 : 2 |
|
HF | Do, 11.04.2024, HF | JSG PetersbergPetersberg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 4 |
|
17.ST | So, 14.04.2024, 17.ST | SG Motor HalleMotor Halle | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 20.04.2024, 18.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Sangerhausen | 0 : 4 |
|
F | Sa, 27.04.2024, F | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG GeiseltalGeiseltal | 2 : 6 |
|
19.ST | Mi, 08.05.2024, 19.ST | Klosterhäs./Herreng.JSG K/H | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2024, 21.ST | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 01.06.2024, 22.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Turbine HalleTurbine | 3 : 1 |
|