2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | SSC WeißenfelsWeißenfels | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 5 |
|
Testspiel | So, 20.08.2023, Testspiel | FSV 67 Halle | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 5 |
|
QR | Mi, 23.08.2023, QR | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | FSV Raßnitz | 6 : 2 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | JSG F/Q | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 6 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Gräfendorf/Langenei.SG LG | 12 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | JSG HETZ | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 12 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Bennstedt/HöhnstedtSG Benn/Höhn | 9 : 0 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SG Salzatal | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG F/Q | 12 : 0 |
|
1.ST | Mi, 11.10.2023, 1.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Salzatal | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 05.11.2023, 9.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JSG HETZ | 6 : 1 |
|
VF | So, 12.11.2023, VF | JSG F/Q | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 4 : 5 |
|
8.ST | Sa, 18.11.2023, 8.ST | Gräfendorf/Langenei.SG LG | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 6 |
|
10.ST | So, 18.02.2024, 10.ST | Bennstedt/HöhnstedtSG Benn/Höhn | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 5 |
|
1.ST | So, 10.03.2024, 1.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 17.03.2024, 2.ST | SV Traktor TeichaSV Teicha | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 3 |
|
HF | Mo, 01.04.2024, HF | SV Traktor TeichaSV Teicha | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 13.04.2024, 4.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 4 : 2 |
() |
7.ST | So, 05.05.2024, 7.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV Traktor TeichaSV Teicha | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 12.05.2024, 8.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau | 7 : 1 |
|
10.ST | So, 09.06.2024, 10.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Salzatal | 5 : 1 |
|