2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | SG Döllnitz II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 1 |
() |
| Di, 29.08.2023, | VfB Merseburg (E)Merseburg (E) | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SG Döllnitz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Günthersd./ZöschenJSG GZ | 1 : 0 |
() |
| Mo, 02.10.2023, | SSC WeißenfelsWeißenfels | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 6 |
|
| Do, 12.10.2023, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | TSV GroßkorbethaGroßkorbetha | 3 : 3 |
|
| Sa, 14.10.2023, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | 5 : 5 |
|
| So, 22.10.2023, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau II | 4 : 3 |
|
8.ST | Di, 31.10.2023, 8.ST | SG Ermlitz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 04.11.2023, 9.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | FSV Raßnitz | 1 : 0 |
() |
| So, 28.04.2024, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | NFC LandsbergNFC | 18 : 2 |
() |
15.ST | Sa, 04.05.2024, 15.ST | Günthersd./ZöschenJSG GZ | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 1 |
() |