2016/2017 |
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 18 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 5 |
() |
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 10 |
|
| Mi, 28.09.2016, | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 5 : 0 |
|
1.R | Sa, 01.10.2016, 1.R | FSV BennstedtBennstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FSV BennstedtBennstädt | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2016, 10.ST | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 6 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LangeneichstädtLangeneichs. | 8 : 0 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 12 |
|
14.ST | Sa, 11.03.2017, 14.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 01.04.2017, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 13 : 0 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2017, 17.ST | FSV BennstedtBennstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | LangeneichstädtLangeneichs. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 10 |
() |
18.ST | Sa, 06.05.2017, 18.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 11 |
() |
8.ST | Di, 09.05.2017, 8.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 13.05.2017, 19.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Spergau | 2 : 0 |
() |
12.ST | Di, 23.05.2017, 12.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 4 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 27.05.2017, 21.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | 12 : 0 |
() |