
Landesliga 4 2024/2025 (Jugend)
Spielplan
1 | Fr, 09.08.2024, 1 | Hallescher FCHFC | : | VfL Halle 96 II | 1 : 5 | |
2 | Sa, 17.08.2024, 2 | 1. FC Zeitz | : | Hallescher FCHFC | 2 : 4 | |
3 | Sa, 24.08.2024, 3 | Hallescher FCHFC | : | Turbine HalleTurbine | 3 : 10 | |
4 | So, 01.09.2024, 4 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | Hallescher FCHFC | 0 : 6 | |
5 | Sa, 07.09.2024, 5 | Hallescher FCHFC | : | SSC WeißenfelsWeißenfels | 1 : 11 | |
6 | Sa, 14.09.2024, 6 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Hallescher FCHFC | 0 : 5 | |
7 | Sa, 19.10.2024, 7 | Hallescher FCHFC | : | MSV Eisleben | 1 : 7 | |
8 | Sa, 26.10.2024, 8 | Sangerhausen | : | Hallescher FCHFC | 0 : 1 | |
10 | Sa, 16.11.2024, 10 | VfL Halle 96 II | : | Hallescher FCHFC | 6 : 5 | |
11 | Sa, 01.03.2025, 11 | Hallescher FCHFC | : | 1. FC Zeitz | 2 : 1 | |
12 | So, 30.03.2025, 12 | Turbine HalleTurbine | : | Hallescher FCHFC | 1 : 0 | |
14 | Sa, 26.04.2025, 14 | SSC WeißenfelsWeißenfels | : | Hallescher FCHFC | 4 : 0 | |
13 | So, 04.05.2025, 13 | Hallescher FCHFC | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | ||
15 | Sa, 10.05.2025, 15 | Hallescher FCHFC | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | ||
16 | Sa, 17.05.2025, 16 | MSV Eisleben | : | Hallescher FCHFC | ||
17 | Sa, 24.05.2025, 17 | Sangerhausen | : | Hallescher FCHFC |
Tabelle
1. | SSC Weißenfels | 13 | 9 | 2 | 2 | 65 | : | 13 | +52 | 29 | ||||
2. | Turbine Halle | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | : | 14 | +36 | 25 | ||||
3. | MSV Eisleben | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | : | 14 | +19 | 21 | ||||
4. | VfL Halle 96 II | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | : | 12 | +18 | 20 | ||||
5. | SV Merseburg 99 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | : | 27 | +3 | 20 | ||||
6. | Hallescher FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 29 | : | 47 | -18 | 15 | ||||
7. | Sangerhausen | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | : | 19 | -1 | 12 | ||||
8. | 1. FC Zeitz | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | : | 38 | -30 | 5 | ||||
9. | SV Braunsbedra | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | : | 85 | -79 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen 1. FC Zeitz
(A) 6 : 0 gegen SV Braunsbedra
Höchster Niederlage
(H) 1 : 11 gegen SSC Weißenfels
(A) 0 : 4 gegen SSC Weißenfels