SV Merseburg 99 e.V.

Spielplan

1Sa, 27.08.2016, 1SG Zeitz-TröglitzSG Zeitz:MSV Eisleben1 : 6 
2Sa, 03.09.2016, 2MSV Eisleben:SV Merseburg 99SV Merseburg1 : 0
3Sa, 10.09.2016, 3JSG Naumburg:MSV Eisleben2 : 0 
4So, 25.09.2016, 4FC Halle-NeustadtFC Halle-N.:MSV Eisleben1 : 1 
6So, 23.10.2016, 6SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau:MSV Eisleben2 : 0 
7Sa, 29.10.2016, 7MSV Eisleben:BSV Halle-AmmendorfAmmendorf0 : 1 
9Sa, 26.11.2016, 9MSV Eisleben:Reideburg/DautzschJSG3 : 2 
5So, 04.12.2016, 5MSV Eisleben:LSG Lieskau1 : 2 
10So, 05.03.2017, 10MSV Eisleben:SG Zeitz-TröglitzSG Zeitz3 : 0 
11Sa, 11.03.2017, 11SV Merseburg 99SV Merseburg:MSV Eisleben1 : 4
12Sa, 18.03.2017, 12MSV Eisleben:JSG Naumburg6 : 1 
8So, 26.03.2017, 8SG Spergau:MSV Eisleben0 : 2 
13Sa, 01.04.2017, 13MSV Eisleben:FC Halle-NeustadtFC Halle-N.5 : 2 
14So, 23.04.2017, 14LSG Lieskau:MSV Eisleben0 : 1 
15Sa, 06.05.2017, 15MSV Eisleben:SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau2 : 1 
16So, 14.05.2017, 16BSV Halle-AmmendorfAmmendorf:MSV Eisleben0 : 0 
17Sa, 27.05.2017, 17MSV Eisleben:SG Spergau7 : 2 
18Sa, 10.06.2017, 18Reideburg/DautzschJSG:MSV Eisleben1 : 6 

Tabelle

1. LSG Lieskau 18   13 1 4     81 : 22   +59   40
2. MSV Eisleben 18   12 2 4     48 : 19   +29   38
3. FC Halle-Neustadt 18   11 2 5     79 : 53   +26   35
4. SV Blau-Weiß Dölau 18   11 2 5     49 : 24   +25   35
5. Reideburg/Dautzsch 18   7 4 7     36 : 36   +0   25
6. BSV Halle-Ammendorf 18   6 3 9     41 : 65   -24   21
7. SG Zeitz-Tröglitz 18   7 0 11     47 : 76   -29   21
8. SV Merseburg 99 18   6 1 11     40 : 62   -22   19
9. JSG Naumburg 18   5 1 12     38 : 62   -24   16
10. SG Spergau 18   3 2 13     53 : 93   -40   11

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

10 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 2 gegen SG Spergau

(A)  6 : 1 gegen Reideburg/Dautzsch
(A)  6 : 1 gegen SG Zeitz-Tröglitz


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen LSG Lieskau

(A)  0 : 2 gegen SV Blau-Weiß Dölau
(A)  0 : 2 gegen JSG Naumburg


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg 99

2024/2025 6.STSa, 14.09.2024, 6.STSV Merseburg 99Merseburg 99:MSV Eisleben0 : 4
2023/2024 11.STSa, 17.02.2024, 11.STMSV Eisleben:SV Merseburg 99Merseburg 994 : 1 
  22.STSa, 01.06.2024, 22.STSV Merseburg 99Merseburg 99:MSV Eisleben1 : 1 
2016/2017 2.STSa, 03.09.2016, 2.STMSV Eisleben:SV Merseburg 99SV Merseburg1 : 0
  11.STSa, 11.03.2017, 11.STSV Merseburg 99SV Merseburg:MSV Eisleben1 : 4



cms_nav
empty
empty