SV Merseburg 99 e.V.

Spielplan

1So, 04.09.2011, 1SV Eintracht GröbersGröbers:SG Großkugel15 : 0 
2Sa, 10.09.2011, 2SG Großkugel:SV Merseburg 99SV Merseburg0 : 24
3Sa, 24.09.2011, 3SG Großkugel:SV Braunsbedra IIBraunsbedra II12 : 0 
4Sa, 01.10.2011, 4SG Spergau:SG Großkugel5 : 0 
5Sa, 08.10.2011, 5SG Großkugel:SG Reußen e.V.Reußen0 : 10 
6So, 23.10.2011, 6SV Zöschen 1912SV Zöschen:SG Großkugel6 : 2 
7Sa, 29.10.2011, 7SG Großkugel:Eintr. B. DürrenbergDürrenberg2 : 3 
8So, 06.11.2011, 8FSV Dieskau 05FSV Dieskau:SG Großkugel3 : 2 
9Sa, 12.11.2011, 9SG Großkugel:SPG RDE4 : 6 
10Sa, 10.03.2012, 10SG Großkugel:SV Eintracht GröbersGröbers3 : 7 
11Sa, 24.03.2012, 11SV Merseburg 99SV Merseburg:SG Großkugel16 : 0
12So, 01.04.2012, 12SV Braunsbedra IIBraunsbedra II:SG Großkugel14 : 1 
13Sa, 14.04.2012, 13SG Großkugel:SG Spergau3 : 5 
14Sa, 21.04.2012, 14SG Reußen e.V.Reußen:SG Großkugel17 : 0 
15Sa, 28.04.2012, 15SG Großkugel:SV Zöschen 1912SV Zöschen3 : 2 
16So, 06.05.2012, 16Eintr. B. DürrenbergDürrenberg:SG Großkugel17 : 0 
17Sa, 12.05.2012, 17SG Großkugel:FSV Dieskau 05FSV Dieskau3 : 5 
18Sa, 02.06.2012, 18SPG RDE:SG Großkugel5 : 3 

Tabelle

1. SV Merseburg 99 18   17 1 0     193 : 11   +182   52
2. SG Reußen e.V. 18   15 1 2     175 : 12   +163   46
3. Eintr. B. Dürrenberg 18   15 0 3     126 : 32   +94   45
4. SG Spergau 18   11 0 7     84 : 53   +31   33
5. SV Eintracht Gröbers 18   9 0 9     89 : 65   +24   27
6. SV Zöschen 1912 18   8 0 10     52 : 111   -59   24
7. SV Braunsbedra II 18   6 0 12     63 : 105   -42   18
8. SPG RDE 18   4 0 14     39 : 155   -116   12
9. SG Großkugel 18   2 0 16     38 : 160   -122   6
10. FSV Dieskau 05 18   2 0 16     25 : 180   -155   6

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  12 : 0 gegen SV Braunsbedra II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 24 gegen SV Merseburg 99

(A)  0 : 17 gegen Eintr. B. Dürrenberg
(A)  0 : 17 gegen SG Reußen e.V.


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg 99

2023/2024 QRSo, 20.08.2023, QRSV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II:SG Großkugel0 : 2 
2011/2012 2.STSa, 10.09.2011, 2.STSG Großkugel:SV Merseburg 99SV Merseburg0 : 24
  11.STSa, 24.03.2012, 11.STSV Merseburg 99SV Merseburg:SG Großkugel16 : 0



cms_nav
empty
empty