Top-Vorleger - Aktuelle Saison
2012/2013
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Rausch | 9 |
2 | David Schrahn | 6 |
3 | Yunus Saylemaz | 5 |
4 | Marcel Fellmuth | 4 |
5 | Ngadhnjim Muriq | 3 |
Robby Stuck | 3 | |
Sebastian Schlorf | 3 | |
8 | Alex Fialkowski | 2 |
Alexander Immig | 2 | |
Marcell Siedler | 2 | |
Marcus Raspe | 2 | |
Martin Fiebiger | 2 | |
13 | Marcus Hebestreit | 1 |
Matthias Guderitz | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Immig | 10 |
2 | Ronny Schwerdtfeger | 8 |
3 | Christian Specht | 5 |
Steve Harport | 5 | |
5 | Carsten Emmerich | 4 |
Jürgen | 4 | |
7 | Alexander Heiße | 3 |
Andreas | 3 | |
Andreas Schütze | 3 | |
Ken Kaiser | 3 | |
Marcus Raspe | 3 | |
Oliver | 3 | |
Peter Kämmerer | 3 | |
14 | Uwe Hoffmann | 2 |
15 | Marcel Fellmuth | 1 |
Marcell Siedler | 1 | |
Marcus | 1 | |
Samuel Rettenmaier | 1 | |
Unbekannt | 1 |
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Walloch | 5 |
2 | Marcus Immig | 4 |
3 | Ken Kaiser | 3 |
4 | Christian Brommer | 2 |
Mirco Müller | 2 | |
Peter Kämmerer | 2 | |
Ronny Schwerdtfeger | 2 | |
Steve Harport | 2 | |
9 | Alexander Heiße | 1 |
Alexander Immig | 1 | |
Carsten Emmerich | 1 | |
David Kettmann | 1 | |
Kai Jacobs | 1 | |
Karsten Dorn | 1 | |
Marcus Raspe | 1 | |
Nico Emmerich | 1 | |
Raik Scherlich | 1 | |
Ron Hosumbeck | 1 | |
Stefan Peter | 1 |