2012/2013 |
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | ESV MerseburgESV Merseb. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 1 : 6 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Fortuna SteigraSV Steigra | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | 3 : 5 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SV 46 Barnstädt IIBarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 5 a.W. |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 05 TollwitzTollwitz | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | 3 : 6 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Zöschen 1912SV Zöschen | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV 46 Barnstädt IIBarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.10.2010, 3.ST | VFB IMO Merseburg IIIVFB IMO III | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV 05 TollwitzTollwitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFB IMO Merseburg IIIVFB IMO III | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SV Zöschen 1912SV Zöschen | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 46 Barnstädt IIBarnstädt II | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 23.04.2011, 14.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Schraplauer SV 1883Schraplau | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 3 : 4 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Zöschen 1912SV Zöschen | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | VFB IMO Merseburg IIIVFB IMO III | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Delitz am BergeDelitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2009, 12.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 05 TollwitzTollwitz | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.11.2009, 7.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SG Ermlitz | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFB IMO Merseburg IIIVFB IMO III | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 6 |
|
16.ST | Sa, 01.05.2010, 16.ST | SV Zöschen 1912SV Zöschen | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 2 |
|
9.ST | Do, 13.05.2010, 9.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.05.2010, 24.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | MSV Buna SchkopauSchkopau | 0 : 5 |
|