2022/2023 |
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV Zöschen 1912 IISV Zöschen II | 2 : 2 |
() |
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | ESV MerseburgESV Merseb. | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 16.10.2022, 6.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 4 : 7 |
|
7.ST | So, 23.10.2022, 7.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Döllnitz II | 8 : 1 a.W. |
|
2021/2022 |
| Di, 27.07.2021, | Baumersrodaer SVBaumersroda | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 8 : 0 |
|
| Sa, 31.07.2021, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau II | 3 : 4 |
() |
1.R | So, 05.09.2021, 1.R | VSG Oppin II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | 1. SV Sennewitz IISennewitz II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 3 : 4 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | Eintr. TeutschenthalTeutschenth. | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 4 |
|
9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Dölbau 90 II | 11 : 1 |
|
2020/2021 |
| Sa, 05.09.2020, | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | VFL Querfurt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 6 : 3 |
|
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | SG Dölbau 90 II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 8 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | Germania Schafstädt IISchafstädt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
|
6.ST | Do, 31.10.2013, 6.ST | SV TeutschenthalTeutschenth. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 2 a.W. |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 0 : 4 |
|
AF | Sa, 16.11.2013, AF | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 6 : 7 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | ESV MerseburgESV Merseb. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Blau-Weiß Farnstädt IIIFarnstädt III | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 1 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | Blau-Weiß Farnstädt IIIFarnstädt III | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Hohenweiden | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 16.02.2013, 14.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | ESV MerseburgESV Merseb. | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 02.03.2013, 16.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 05 TollwitzTollwitz | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2013, 15.ST | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 11 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | Hohenweiden | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 1 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | ESV MerseburgESV Merseb. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 05 TollwitzTollwitz | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | 3 : 6 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Zöschen 1912SV Zöschen | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV 46 Barnstädt IIBarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SG Ermlitz | 0 : 0 a.W. |
|
3.ST | Sa, 09.10.2010, 3.ST | VFB IMO Merseburg IIIVFB IMO III | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV 05 TollwitzTollwitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 4 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SV 46 Barnstädt IIBarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Zöschen 1912SV Zöschen | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | VFB IMO Merseburg IIIVFB IMO III | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Delitz am BergeDelitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2009, 12.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 05 TollwitzTollwitz | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.11.2009, 7.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SG Ermlitz | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.11.2009, 13.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFB IMO Merseburg IIIVFB IMO III | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 6 |
|
15.ST | Sa, 03.04.2010, 15.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 46 Barnstädt IIBarnstädt II | 2 : 1 |
|
14.ST | Mo, 05.04.2010, 14.ST | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 11.04.2010, 19.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Delitz am BergeDelitz | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 17.04.2010, 20.ST | SG Ermlitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 4 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 01.05.2010, 16.ST | SV Zöschen 1912SV Zöschen | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 2 |
|
9.ST | Do, 13.05.2010, 9.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.05.2010, 24.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | MSV Buna SchkopauSchkopau | 0 : 5 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | SV 05 TollwitzTollwitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 4 |
|
26.ST | Fr, 11.06.2010, 26.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 2 : 4 |
|