1.Mannschaft : Kreisliga (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFL Querfurt | 22 | 16 | 4 | 2 | 71 | : | 25 | +46 | 52 | ||||||
2. | SV Merseburg 99 | 22 | 15 | 6 | 1 | 118 | : | 37 | +81 | 51 | ||||||
3. | Germania Kötzschau | 22 | 16 | 3 | 3 | 64 | : | 26 | +38 | 51 | ||||||
4. | SG BB/VFB II | 22 | 12 | 3 | 7 | 72 | : | 47 | +25 | 39 | ||||||
5. | SC Obhausen 1929 | 22 | 10 | 8 | 4 | 46 | : | 36 | +10 | 38 | ||||||
6. | SV Großgräfendorf | 22 | 10 | 5 | 7 | 52 | : | 45 | +7 | 35 | ||||||
7. | SV Braunsbedra II | 22 | 8 | 3 | 11 | 49 | : | 47 | +2 | 27 | ||||||
8. | TSV Leuna 1919 II | 22 | 6 | 5 | 11 | 46 | : | 68 | -22 | 23 | ||||||
9. | VFL Roßbach 1921 | 22 | 7 | 2 | 13 | 41 | : | 64 | -23 | 23 | ||||||
10. | Sportring Mücheln II | 22 | 7 | 0 | 15 | 33 | : | 71 | -38 | 21 | ||||||
11. | Merseburg-Meuschau II | 22 | 3 | 1 | 18 | 38 | : | 96 | -58 | 10 | ||||||
12. | LSG Klobikau-Milzau | 22 | 1 | 2 | 19 | 23 | : | 91 | -68 | 5 |
26. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 08.06.2024 12:30 | Merseburg-Meuschau IIMeuschau II | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 1 | |||
Sa, 08.06.2024 12:30 | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 0 : 8 | |||
Sa, 08.06.2024 15:00 | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | 0 : 6 | |||
Sa, 08.06.2024 15:00 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 6 : 3 | |||
So, 09.06.2024 14:00 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 2 : 2 | |||
SG BB/VFB II, VFL Querfurt sind spielfrei |