SV Merseburg 99 e.V.

2.Mannschaft : Kreisoberliga (2009/2010)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. VFL Querfurt VFL Querfurt 30 19 8 3 79 : 34 +45 65
2. TSV S-W Zscherben TSV S-W Zscherben 30 19 8 3 67 : 34 +33 65
3. LSG 1967 Ostrau LSG 1967 Ostrau 30 16 6 8 63 : 46 +17 54
4. 1. SV Sennewitz 1. SV Sennewitz 30 14 7 9 76 : 54 +22 49
5. SV Merseburg 99 II SV Merseburg 99 II 30 15 4 11 62 : 48 +14 49
6. Sportring Mücheln Sportring Mücheln 30 12 10 8 52 : 37 +15 46
7. FSV Raßnitz FSV Raßnitz 30 12 9 9 43 : 36 +7 45
8. SV 46 Barnstädt SV 46 Barnstädt 30 12 7 11 65 : 61 +4 43
9. Germania Schafstädt Germania Schafstädt 30 12 6 12 45 : 52 -7 42
10. VFB IMO Merseburg II VFB IMO Merseburg II 30 11 8 11 62 : 50 +12 41
11. SV Braunsbedra II SV Braunsbedra II 30 8 12 10 51 : 62 -11 36
12. SV Teutschenthal SV Teutschenthal 30 9 5 16 44 : 70 -26 32
13. TSV Leuna 1919 II TSV Leuna 1919 II 30 8 6 16 38 : 68 -30 30
14. GW Löbejün GW Löbejün 30 6 7 17 62 : 95 -33 25
15. VFB Hohenturm VFB Hohenturm 30 6 4 20 32 : 64 -32 22
16. TSV 1990 Schochwitz TSV 1990 Schochwitz 30 4 7 19 38 : 68 -30 19
30. Spieltag
Sa, 12.06.2010  12:30TSV Leuna 1919 IITSV Leuna IITSV Leuna 1919 II:LSG 1967 OstrauLSG 1967 OstrauLSG Ostrau2 : 1 
Sa, 12.06.2010  15:00SV Braunsbedra IIBraunsbedra IISV Braunsbedra II:VFL QuerfurtVFL Querfurt0 : 5 
Sa, 12.06.2010  15:00Germania SchafstädtSchafstädtGermania Schafstädt:SV Merseburg 99 IISV Merseburg 99 IISV Merseburg II3 : 2
Sa, 12.06.2010  15:00TSV 1990 SchochwitzSchochwitzTSV 1990 Schochwitz:SV 46 BarnstädtSV 46 BarnstädtBarnstädt3 : 6 
Sa, 12.06.2010  15:00Sportring MüchelnMüchelnSportring Mücheln:GW LöbejünGW LöbejünLöbejün7 : 0 
Sa, 12.06.2010  15:00FSV RaßnitzFSV Raßnitz:TSV S-W ZscherbenTSV S-W ZscherbenZscherben1 : 3 
Sa, 12.06.2010  15:00VFB IMO Merseburg IIVFB IMO IIVFB IMO Merseburg II:SV TeutschenthalSV TeutschenthalTeutschentha2 : 3 
Sa, 12.06.2010  15:001. SV SennewitzSennewitz1. SV Sennewitz:VFB HohenturmVFB HohenturmHohenturm0 : 2 


Kompletter Ligaspielplan




cms_nav
empty
empty