F2-Jugend : Fair Play Liga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Merseburg 99 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | : | 3 | +53 | 12 | ||||||
2. | SV Merseburg 99 II | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | : | 8 | +5 | 6 | ||||||
3. | FSV Raßnitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 23 | -14 | 6 | ||||||
4. | Merseburg-Meuschau | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 18 | -14 | 6 | ||||||
5. | JSG Einheit Aue | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 30 | -30 | 0 | ||||||
6. | SG Döllnitz* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Döllnitz
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 29.03.2025 09:00 | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | FSV Raßnitz | ||||
Sa, 29.03.2025 09:00 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | ||||
JSG Einheit Aue ist spielfrei | |||||||
9. Spieltag | |||||||
So, 04.05.2025 09:00 | JSG Einheit AueJSG Aue | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | ||||
So, 04.05.2025 09:00 | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | ||||
FSV Raßnitz ist spielfrei |