1. Kreisklasse 2024/2025
Spielplan
1 | So, 11.08.2024, 1 | SV Sietzsch | : | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | 1 : 3 | |
2 | So, 25.08.2024, 2 | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | : | VSG Oppin II | 6 : 4 | |
3 | So, 01.09.2024, 3 | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | 0 : 0 | |
4 | So, 08.09.2024, 4 | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | : | SG Rothenburg/Wettin IIRoth/Wett II | 1 : 2 | |
5 | So, 15.09.2024, 5 | ESV MerseburgESV Merseb. | : | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | 5 : 1 | |
6 | So, 22.09.2024, 6 | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | : | SV Zöschen 1912 IISV Zöschen II | 2 : 2 | |
7 | So, 29.09.2024, 7 | SG Dölbau 90 II | : | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | 0 : 1 | |
8 | So, 06.10.2024, 8 | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 1 : 1 | |
9 | So, 20.10.2024, 9 | Nauendorf/Wallwitz IINauWall II | : | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | 0 : 3 | |
10 | So, 27.10.2024, 10 | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | : | SV Eintracht Gröbers IIGröbers II | 1 : 2 | |
11 | So, 03.11.2024, 11 | SV 05 TollwitzTollwitz | : | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | 0 : 7 | |
12 | So, 10.11.2024, 12 | LSG 1967 Ostrau IILSG Ostrau II | : | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | 0 : 3 | |
13 | So, 01.12.2024, 13 | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | : | SG Reußen e.V. IIReußen II | abgesagt | |
14 | So, 02.03.2025, 14 | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | : | SV Sietzsch | ||
15 | So, 09.03.2025, 15 | VSG Oppin II | : | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | ||
16 | So, 16.03.2025, 16 | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | ||
17 | So, 30.03.2025, 17 | SG Rothenburg/Wettin IIRoth/Wett II | : | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | ||
18 | So, 06.04.2025, 18 | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | : | ESV MerseburgESV Merseb. | ||
19 | So, 13.04.2025, 19 | SV Zöschen 1912 IISV Zöschen II | : | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | ||
20 | So, 27.04.2025, 20 | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | : | SG Dölbau 90 II | ||
21 | So, 04.05.2025, 21 | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | ||
22 | So, 11.05.2025, 22 | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | : | Nauendorf/Wallwitz IINauWall II | ||
23 | So, 18.05.2025, 23 | SV Eintracht Gröbers IIGröbers II | : | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | ||
24 | So, 25.05.2025, 24 | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | : | SV 05 TollwitzTollwitz | ||
25 | So, 01.06.2025, 25 | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | : | LSG 1967 Ostrau IILSG Ostrau II | ||
26 | So, 15.06.2025, 26 | SG Reußen e.V. IIReußen II | : | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II |
Tabelle
1. | ESV Merseburg | 13 | 11 | 2 | 0 | 68 | : | 20 | +48 | 35 | ||||
2. | SV Zöschen 1912 II | 13 | 10 | 2 | 1 | 61 | : | 11 | +50 | 32 | ||||
3. | SG Rothenburg/Wettin II | 12 | 10 | 2 | 0 | 56 | : | 16 | +40 | 32 | ||||
4. | SV Merseburg 99 II | 13 | 7 | 2 | 4 | 43 | : | 32 | +11 | 23 | ||||
5. | Germania Kötzschau II | 13 | 7 | 2 | 4 | 39 | : | 36 | +3 | 23 | ||||
6. | Dieskau/Raßnitz II | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | : | 17 | +12 | 21 | ||||
7. | SG Reußen e.V. II | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | : | 41 | -3 | 19 | ||||
8. | LSG 1967 Ostrau II | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | : | 37 | -7 | 16 | ||||
9. | SV Eintracht Gröbers II | 13 | 4 | 3 | 6 | 30 | : | 40 | -10 | 15 | ||||
10. | VSG Oppin II | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | : | 40 | -13 | 10 | ||||
11. | SG Dölbau 90 II | 13 | 2 | 2 | 9 | 36 | : | 49 | -13 | 8 | ||||
12. | Nauendorf/Wallwitz II | 13 | 2 | 2 | 9 | 19 | : | 43 | -24 | 8 | ||||
13. | SV 05 Tollwitz | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | : | 73 | -65 | 6 | ||||
14. | SV Sietzsch | 13 | 1 | 1 | 11 | 23 | : | 52 | -29 | 4 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 4 gegen VSG Oppin II
(A) 7 : 0 gegen SV 05 Tollwitz
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen SV Eintracht Gröbers II
(H) 1 : 2 gegen SG Rothenburg/Wettin II
(A) 1 : 5 gegen ESV Merseburg
Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg 99
2024/2025 | 3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | Dieskau/Raßnitz IISGD/FSV II | 0 : 0 |