2018/2019 |
| Fr, 13.07.2018, | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | 2 : 1 |
|
| Sa, 21.07.2018, | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Roter Stern LeipzigRS Leipzig | 1 : 0 |
() |
| Sa, 28.07.2018, | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | TV Askania Bernburg IIBernburg II | 2 : 1 |
() |
| Do, 02.08.2018, | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 3 |
() |
| Fr, 03.08.2018, | SG Buna HalleBuna Halle | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 2 |
|
| Mi, 08.08.2018, | SG Reußen e.V.Reußen | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 4 |
|
| Sa, 11.08.2018, | ESG Halle | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 1 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SV Eintracht EmselohEmseloh | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 1 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | Piesteritz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2018, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2018, 14.ST | SC Naumburg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SV Dessau 05 | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 30.08.2013, 3.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 90 GimritzSV Gimritz | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Blau-Weiß ZorbauBl.-W. Zorb. | 0 : 2 |
|