2015/2016 |
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | LSG Lieskau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | FSV Bennstedt IIBennstädt II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 11 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 12.12.2015, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania KötzschauKötzschau | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 27.02.2016, 19.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VSG Oppin | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2016, 20.ST | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2016, 21.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Dölbau 90 | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2016, 22.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 02.04.2016, 24.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LSG Lieskau | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 09.04.2016, 25.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Querfurt II | 3 : 4 |
|
15.ST | Sa, 20.12.2014, 15.ST | SV 05 TollwitzTollwitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | SG Dölbau 90 II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 8 |
|
6.ST | Do, 31.10.2013, 6.ST | SV TeutschenthalTeutschenth. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 2 a.W. |
|
AF | Sa, 16.11.2013, AF | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 6 : 7 |
|
14.ST | Fr, 29.11.2013, 14.ST | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 15.02.2014, 14.ST | SG Eisdorf 1918 e.V.SG Eisdorf | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania KötzschauKötzschau | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 0 : 6 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | LangeneichstädtLangeneichs. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Eisdorf 1918 e.V.SG Eisdorf | 0 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 5 |
|