2015/2016 |
19.ST | Sa, 27.02.2016, 19.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VSG Oppin | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Schönebecker SCSchönebeck | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | Burger BC | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | Oscherslebener SCOschersleben | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 8 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | Sangerhausen | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 5 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SV Dessau 05 | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 5 |
() |
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | Piesteritz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 2 |
|