2015/2016 |
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SG Fortuna SteigraSV Steigra | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | TSV S-W Zscherben IIZscherben II | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Delitz am BergeDelitz | 2 : 3 |
|
2014/2015 |
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | Germania Schafstädt IISchafstädt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Querfurt II | 3 : 4 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | SG Fortuna SteigraSV Steigra | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Germania Schafstädt IISchafstädt II | 2 : 0 |
|
2013/2014 |
AF | Sa, 16.11.2013, AF | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 6 : 7 |
|