2022/2023 |
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SG Reußen e.V. IIReußen II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 6 : 1 |
|
1.R | So, 04.09.2022, 1.R | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV Eintracht Gröbers IIGröbers II | 7 : 3 |
() |
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | ESV MerseburgESV Merseb. | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 16.10.2022, 6.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 4 : 7 |
|
7.ST | So, 23.10.2022, 7.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Döllnitz II | 8 : 1 a.W. |
|
8.ST | So, 30.10.2022, 8.ST | Merseburg-Meuschau IIMeuschau II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 12.03.2023, 10.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Reußen e.V. IIReußen II | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 26.03.2023, 11.ST | SV Eintracht Gröbers IIGröbers II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 3 : 2 |
|
2021/2022 |
10.ST | So, 06.03.2022, 10.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | LSG Kütten | 2 : 3 |
() |
14.ST | So, 10.04.2022, 14.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV Sietzsch | 0 : 1 |
() |