2022/2023 |
| So, 07.08.2022, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | FC Halle-NeustadtFC Halle-N. | 3 : 2 |
() |
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SG Reußen e.V. IIReußen II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 6 : 1 |
|
1.R | So, 04.09.2022, 1.R | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | ESV MerseburgESV Merseb. | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | VFL Querfurt | 1 : 4 |
() |
6.ST | So, 16.10.2022, 6.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 4 : 7 |
|
7.ST | So, 23.10.2022, 7.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Döllnitz II | 8 : 1 a.W. |
|
8.ST | So, 30.10.2022, 8.ST | Merseburg-Meuschau IIMeuschau II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 2 |
|
2021/2022 |
12.ST | So, 20.03.2022, 12.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | 1. SV Sennewitz IISennewitz II | 0 : 3 |
() |
14.ST | So, 10.04.2022, 14.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV Sietzsch | 0 : 1 |
() |