2015/2016 |
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | TSV S-W Zscherben IIZscherben II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
() |
2014/2015 |
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SG Fortuna SteigraSV Steigra | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | ESV MerseburgESV Merseb. | 0 : 6 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Querfurt II | 3 : 4 |
|
15.ST | Sa, 20.12.2014, 15.ST | SV 05 TollwitzTollwitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | SG Fortuna SteigraSV Steigra | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Germania Schafstädt IISchafstädt II | 2 : 0 |
|
2013/2014 |
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | ESV MerseburgESV Merseb. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 2 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | Blau-Weiß Farnstädt IIIFarnstädt III | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Hohenweiden | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 5 |
|
14.ST | Sa, 16.02.2013, 14.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | ESV MerseburgESV Merseb. | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 02.03.2013, 16.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 05 TollwitzTollwitz | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2013, 15.ST | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 11 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | Hohenweiden | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 1 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | ESV MerseburgESV Merseb. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | 3 : 5 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SV 46 Barnstädt IIBarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 5 a.W. |
|
2010/2011 |
14.ST | Sa, 23.04.2011, 14.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Schraplauer SV 1883Schraplau | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 3 : 4 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SV 46 Barnstädt IIBarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Delitz am BergeDelitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.11.2009, 7.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SG Ermlitz | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 6 |
|
15.ST | Sa, 03.04.2010, 15.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 46 Barnstädt IIBarnstädt II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 17.04.2010, 20.ST | SG Ermlitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 4 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.05.2010, 24.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | MSV Buna SchkopauSchkopau | 0 : 5 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | SV 05 TollwitzTollwitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 4 |
|