2012/2013 |
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 1 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | ESV MerseburgESV Merseb. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 05 TollwitzTollwitz | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 12.02.2011, 1.ST | Schraplauer SV 1883Schraplau | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV 05 TollwitzTollwitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SV Zöschen 1912SV Zöschen | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.04.2011, 14.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Schraplauer SV 1883Schraplau | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 3 : 4 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | 1 : 1 |
|