2015/2016 |
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | LSG Lieskau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | FSV Bennstedt IIBennstädt II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 2 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 15 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 11 : 2 |
|
19.ST | Sa, 27.02.2016, 19.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VSG Oppin | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2016, 20.ST | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2016, 21.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Dölbau 90 | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2016, 22.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 02.04.2016, 24.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LSG Lieskau | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 09.04.2016, 25.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 23.04.2016, 27.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
14.ST | Sa, 15.02.2014, 14.ST | SG Eisdorf 1918 e.V.SG Eisdorf | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania KötzschauKötzschau | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | SV 90 GimritzSV Gimritz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 10 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | LangeneichstädtLangeneichs. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Eisdorf 1918 e.V.SG Eisdorf | 0 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 5 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LangeneichstädtLangeneichs. | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | MSV Buna SchkopauSchkopau | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Dölbau 90 | 6 : 1 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 0 : 3 U |
|
14.ST | Mi, 08.05.2013, 14.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 08.06.2013, 15.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 2 : 0 |
|
2009/2010 |
28.ST | Sa, 29.05.2010, 28.ST | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|