2018/2019 |
| Fr, 13.07.2018, | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | 2 : 1 |
|
| Sa, 21.07.2018, | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Roter Stern LeipzigRS Leipzig | 1 : 0 |
() |
| Sa, 28.07.2018, | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | TV Askania Bernburg IIBernburg II | 2 : 1 |
() |
| Fr, 03.08.2018, | SG Buna HalleBuna Halle | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 2 |
|
| Mi, 08.08.2018, | SG Reußen e.V.Reußen | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 4 |
|
| Sa, 11.08.2018, | ESG Halle | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 1 |
|
| Do, 16.08.2018, | Nietlebener SVNietleben | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 3 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SV Eintracht EmselohEmseloh | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 1 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SSC WeißenfelsWeißenfels | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | MSV Eisleben | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Germania 03 KöthenKöthen | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2018, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | BSC Laucha | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | SC Naumburg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | 1. FC Weißenfels IIWeißenfels II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | 1. FC Zeitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 1 |
|
7.ST | Di, 03.10.2017, 7.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 07.10.2017, 3.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 22.10.2017, 9.ST | SV Blau-Weiß Zorbau IIBl.-W. Zorb. II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2017, 12.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Spora | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2017, 14.ST | VfB 1921 KrieschowKrieschow | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 31.03.2018, 22.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 4 : 2 |
|
13.ST | Mo, 02.04.2018, 13.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | HerrengosserstedtHerreng. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Blau-Weiß Zorbau IIBl.-W. Zorb. II | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 1 : 1 |
|
15.ST | Di, 01.05.2018, 15.ST | SG Buna HalleBuna Halle | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 5 : 1 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SV Spora | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 06.05.2018, 26.ST | Rudolstadt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 3 |
|
2016/2017 |
Testspiel | Sa, 09.07.2016, Testspiel | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 6 : 0 |
|
Testspiel | Mi, 13.07.2016, Testspiel | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | 3 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 16.07.2016, Testspiel | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FC Eilenburg | 1 : 4 |
|
Testspiel | Mi, 27.07.2016, Testspiel | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Eintracht ElsterElster | 4 : 0 |
|
Testspiel | Do, 28.07.2016, Testspiel | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 8 |
|
Testspiel | Sa, 30.07.2016, Testspiel | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | BSG Stahl RiesaStahl Riesa | 4 : 1 |
|
Testspiel | Mi, 03.08.2016, Testspiel | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 06.08.2016, Testspiel | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania KötzschauKötzschau | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 02.10.2016, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 1 : 1 |
|
Testspiel | Di, 11.10.2016, Testspiel | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Lok Leipzig | 3 : 2 |
|
8.ST | Fr, 14.10.2016, 8.ST | SG Union SandersdorfSandersdorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | TV Askania BernburgBernburg | 2 : 0 |
|
VF | Sa, 12.11.2016, VF | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FSV Bennstedt IIBennstädt II | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2016, 14.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Reußen e.V.Reußen | 1 : 0 |
|