2018/2019 |
| Fr, 17.08.2018, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | Romonta Amsdorf AHAmsdorf AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 07.09.2018, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | Friesen Frankleben AHFrankleben AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 14.09.2018, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | TSV Leuna 1919 (2M)TSV Leuna (2M) | 5 : 1 |
|
| Fr, 21.09.2018, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SV Blau-Weiß Dölau AHBl.-W. Dölau AH | 6 : 0 |
|
| Fr, 05.10.2018, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | Merseburg-Meuschau AHMeuschau AH | 8 : 2 |
|
| Fr, 26.10.2018, | SV Blau-Weiß Dölau AHBl.-W. Dölau AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 1 : 8 |
() |
| Fr, 03.05.2019, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | FSV 67 Halle AH | 7 : 1 |
|
| Fr, 10.05.2019, | SV Wallendorf 1899 AHWallendorf AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 0 : 7 |
|
| Fr, 24.05.2019, | Sportring Mücheln (2M)Mücheln (2M) | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 2 : 7 |
|
| Fr, 14.06.2019, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | Friesen Frankleben AHFrankleben AH | 7 : 3 |
|
| Fr, 21.06.2019, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | FSV Blau-Weiß Borau AHFSV BW Borau AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 28.06.2019, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 3 : 3 |
|
2017/2018 |
| Fr, 25.08.2017, | Friesen Frankleben AHFrankleben AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 0 : 5 |
|
| Fr, 08.09.2017, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | Merseburg-Meuschau AHMeuschau AH | 4 : 0 |
|
| Fr, 15.09.2017, | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 13.04.2018, | TSV 78 Holleben AHTSV Holleben AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 2 : 7 |
() |
| Fr, 20.04.2018, | Wörmlitz-Böllberg AHBöllberg AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 0 : 6 |
|
| Fr, 27.04.2018, | Romonta Amsdorf AHAmsdorf AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 0 : 2 |
() |
| Fr, 04.05.2018, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | FC RSK Freyburg (1M)RSK Freyburg (1M) | 0 : 3 |
() |
| Fr, 08.06.2018, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 8 : 2 |
|
| Fr, 15.06.2018, | FSV Bennstedt AHBennstädt AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 0 : 3 |
|
| Fr, 22.06.2018, | TSV Leuna 1919 (1M)TSV Leuna (1M) | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 4 : 1 |
|
2016/2017 |
Neu/Ersatz | Fr, 21.04.2017, Neu/Ersatz | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SG Einheit Halle AHEinh. Halle AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 09.06.2017, | SG Einheit Halle AHEinh. Halle AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 1 : 3 |
() |
| Fr, 16.06.2017, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SV Wallendorf 1899 AHWallendorf AH | 5 : 0 |
() |