2021/2022 |
| Sa, 24.07.2021, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Wörmlitz-BöllbergBöllberg | 8 : 2 |
() |
| Sa, 31.07.2021, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Spergau II | 3 : 4 |
() |
| Fr, 06.08.2021, | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 1 |
|
| So, 08.08.2021, | TSV S-W ZscherbenZscherben | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 9 |
|
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | TSV S-W ZscherbenZscherben | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | Eintr. TeutschenthalTeutschenth. | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 07.11.2021, 10.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | ESV Merseburg IIESV Merseb. II | 5 : 2 |
() |
| So, 06.02.2022, | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 4 |
|
| Sa, 12.02.2022, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | FSV Raßnitz | 2 : 4 |
|
| Sa, 19.02.2022, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 27.02.2022, 8.ST | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 06.03.2022, 12.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | TSV S-W ZscherbenZscherben | 2 : 0 |
() |
13.ST | So, 13.03.2022, 13.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 20.03.2022, 14.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | 5 : 0 |
() |
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 9 |
|
15.ST | So, 03.04.2022, 15.ST | SV 05 TollwitzTollwitz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 8 |
|
18.ST | So, 08.05.2022, 18.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV Gröst | 8 : 0 |
() |
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | ESV Merseburg IIESV Merseb. II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 3 |
|
22.ST | Fr, 10.06.2022, 22.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 9 : 0 |
() |