2021/2022 |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | LSG Kütten | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | 1. SV Sennewitz IISennewitz II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | VSG Oppin II | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | SG Reußen e.V. IIReußen II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 4 : 4 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV Eintracht Gröbers IIGröbers II | 11 : 1 |
|
9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Dölbau 90 II | 11 : 1 |
|
10.ST | So, 06.03.2022, 10.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | LSG Kütten | 2 : 3 |
() |
12.ST | So, 20.03.2022, 12.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | 1. SV Sennewitz IISennewitz II | 0 : 3 |
() |
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 10.04.2022, 14.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV Sietzsch | 0 : 1 |
() |