2015/2016 |
| Di, 28.07.2015, | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | Magdeburger SV BördeMagdeburg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | TV Askania Bernburg IIBernburg II | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 4 |
() |
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | Schönebecker SCSchönebeck | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 5 |
() |
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Burger BC | 0 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Oscherslebener SCOschersleben | 4 : 1 |
() |
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Sangerhausen | 1 : 1 |
|
8.ST | Fr, 02.10.2015, 8.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 0 |
() |
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Dessau 05 | 3 : 2 |
() |
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 15 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Piesteritz | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Edelweiß ArnstedtArnstedt | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 12.12.2015, 16.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Magdeburger SV BördeMagdeburg | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 20.12.2015, 14.ST | FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Schönebecker SCSchönebeck | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | Burger BC | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | Oscherslebener SCOschersleben | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 8 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | Sangerhausen | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 5 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SV Dessau 05 | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 5 |
() |
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | Piesteritz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 2 |
|
29.ST | So, 05.06.2016, 29.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 2 : 0 |
|
30.ST | So, 12.06.2016, 30.ST | SV Edelweiß ArnstedtArnstedt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 3 |
|