2015/2016 |
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SG Fortuna SteigraSV Steigra | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | TSV S-W Zscherben IIZscherben II | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | TSV S-W Zscherben IIZscherben II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
() |
25.ST | Sa, 09.04.2016, 25.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 7 : 0 |
|