Gelbe Karten - Aktuelle Saison
2015/2016
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Martin Fiebiger | 8 |
2 | Mustapha Amari | 4 |
3 | Ouzmane Diakho | 3 |
Stephan Neigenfink | 3 | |
5 | Alexander Immig | 2 |
Daniel Rausch | 2 | |
David Rutz | 2 | |
David Schrahn | 2 | |
Michael Gohla | 2 | |
10 | Abdelaziz El Gourmat | 1 |
Christoph Schulz | 1 | |
Horry Man Bukuru | 1 | |
Kevin Degner | 1 | |
Marc Fabrice Gnanko | 1 | |
Marcus Raspe | 1 | |
Steffen Pinzler | 1 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Christian Specht | 5 |
Oliver Grimm | 5 | |
3 | Sebastian Borm | 4 |
4 | Mohamed Magassa | 3 |
5 | Andreas Schütze | 2 |
Carsten Emmerich | 2 | |
Daniel Gerliz | 2 | |
Marcel Fellmuth | 2 | |
Nico Lathan | 2 | |
Uwe Hoffmann | 2 | |
Wellington da Luz. | 2 | |
12 | Ahmed Haji | 1 |
Alexander Immig | 1 | |
Haris Hajdarpasic | 1 | |
Jens | 1 | |
Kevin Degner | 1 | |
Mala Hamza | 1 | |
Marcus Raspe | 1 | |
Mustapha Amari | 1 | |
Tobias Grigo | 1 |
3.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Quade | 1 |
Peter Kämmerer | 1 | |
Thomas Steinicke | 1 | |
Tom Kießhauer | 1 |