2.Mannschaft : 1. Kreisklasse St.2 (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Reußen e.V. II | 16 | 12 | 2 | 2 | 70 | : | 30 | +40 | 38 | ||||||
2. | Merseburg-Meuschau II | 16 | 12 | 1 | 3 | 71 | : | 27 | +44 | 37 | ||||||
3. | ESV Merseburg | 16 | 9 | 3 | 4 | 57 | : | 35 | +22 | 30 | ||||||
4. | SV Sietzsch | 16 | 9 | 0 | 7 | 46 | : | 47 | -1 | 27 | ||||||
5. | FSV Dieskau 05 | 16 | 7 | 1 | 8 | 51 | : | 63 | -12 | 22 | ||||||
6. | SV Zöschen 1912 II | 16 | 5 | 3 | 8 | 35 | : | 39 | -4 | 18 | ||||||
7. | SV Merseburg 99 II | 16 | 5 | 1 | 10 | 40 | : | 58 | -18 | 16 | ||||||
8. | SV Eintracht Gröbers II | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | : | 60 | -36 | 11 | ||||||
9. | SG Dölbau 90 II | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 | : | 58 | -35 | 10 | ||||||
10. | SG Döllnitz II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Döllnitz II