SV Merseburg 99 e.V.

Spielplan

1Sa, 25.08.2018, 1SSV 90 LandsbergLandsberg:Germania 03 KöthenKöthen0 : 2 
2Sa, 01.09.2018, 2Germania 03 KöthenKöthen:Romonta StedtenStedten4 : 1 
3Sa, 15.09.2018, 3Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt:Germania 03 KöthenKöthen2 : 1 
4Sa, 22.09.2018, 4Germania 03 KöthenKöthen:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf3 : 1 
5Sa, 29.09.2018, 5SG BW BrachstedtBrachstedt:Germania 03 KöthenKöthen4 : 0 
6Mi, 03.10.2018, 6Germania 03 KöthenKöthen:Piesteritz1 : 2 
7Sa, 06.10.2018, 7SSC WeißenfelsWeißenfels:Germania 03 KöthenKöthen2 : 0 
8Sa, 20.10.2018, 8Germania 03 KöthenKöthen:MSV Eisleben1 : 2 
9Sa, 27.10.2018, 9Eintr. LüttchendorfLüttchendorf:Germania 03 KöthenKöthen3 : 0 
11Sa, 03.11.2018, 11Germania 03 KöthenKöthen:SV Merseburg 99SV Merseburg4 : 1
12Sa, 10.11.2018, 12SV BraunsbedraBraunsbedra:Germania 03 KöthenKöthen1 : 2 
15Sa, 17.11.2018, 15Germania 03 KöthenKöthen:SV Eintracht EmselohEmseloh2 : 2 
13Sa, 24.11.2018, 13Germania 03 KöthenKöthen:SC Naumburg0 : 1 
14Sa, 01.12.2018, 14SG 1948 ReppichauReppichau:Germania 03 KöthenKöthen1 : 3 
10Sa, 08.12.2018, 10Germania 03 KöthenKöthen:Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf1 : 3 
16Sa, 23.02.2019, 16Germania 03 KöthenKöthen:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 0 
17Sa, 02.03.2019, 17Romonta StedtenStedten:Germania 03 KöthenKöthen5 : 1 
18Sa, 09.03.2019, 18Germania 03 KöthenKöthen:Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt0 : 0 
19Sa, 16.03.2019, 19SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:Germania 03 KöthenKöthen4 : 1 
20Sa, 23.03.2019, 20Germania 03 KöthenKöthen:SG BW BrachstedtBrachstedt0 : 1 
21Sa, 30.03.2019, 21Piesteritz:Germania 03 KöthenKöthen3 : 0 
22Sa, 06.04.2019, 22Germania 03 KöthenKöthen:SSC WeißenfelsWeißenfels0 : 4 
23Sa, 13.04.2019, 23MSV Eisleben:Germania 03 KöthenKöthen2 : 0 
24Sa, 20.04.2019, 24Germania 03 KöthenKöthen:Eintr. LüttchendorfLüttchendorf1 : 1 
25Sa, 27.04.2019, 25Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf:Germania 03 KöthenKöthen2 : 3 
26Sa, 04.05.2019, 26SV Merseburg 99SV Merseburg:Germania 03 KöthenKöthen5 : 1 
27Sa, 11.05.2019, 27Germania 03 KöthenKöthen:SV BraunsbedraBraunsbedra3 : 2 
28Sa, 18.05.2019, 28SC Naumburg:Germania 03 KöthenKöthen0 : 0 
29Sa, 01.06.2019, 29Germania 03 KöthenKöthen:SG 1948 ReppichauReppichau2 : 1 
30Sa, 08.06.2019, 30SV Eintracht EmselohEmseloh:Germania 03 KöthenKöthen 

Tabelle

1. SSC Weißenfels 29   22 4 3     84 : 23   +61   70
2. SG BW Brachstedt 29   17 8 4     74 : 32   +42   59
3. Eintr. Lüttchendorf 29   16 5 8     52 : 37   +15   53
4. Blau-Weiß Farnstädt 29   15 6 8     62 : 44   +18   51
5. SG 1948 Reppichau 30   14 6 10     80 : 56   +24   48
6. MSV Eisleben 29   12 9 8     38 : 39   -1   45
7. Piesteritz 29   13 5 11     64 : 58   +6   44
8. SV Eintracht Emseloh 29   11 8 10     60 : 59   +1   41
9. SV Friedersdorf 1920 29   12 4 13     56 : 53   +3   40
10. SC Naumburg 29   11 6 12     33 : 36   -3   39
11. Bl.-W. Günthersdorf 29   10 4 15     46 : 60   -14   34
12. Germania 03 Köthen 29   10 4 15     38 : 56   -18   34
13. SV Merseburg 99 30   9 6 15     41 : 55   -14   33
14. Romonta Stedten 30   10 3 17     39 : 67   -28   33
15. SSV 90 Landsberg 28   6 2 20     29 : 68   -39   20
16. SV Braunsbedra 29   4 2 23     31 : 84   -53   14

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SV Merseburg 99
(H)  4 : 1 gegen Romonta Stedten

(A)  3 : 1 gegen SG 1948 Reppichau


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SSC Weißenfels

(A)  1 : 5 gegen SV Merseburg 99
(A)  1 : 5 gegen Romonta Stedten


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg 99

2018/2019 11.STSa, 03.11.2018, 11.STGermania 03 KöthenKöthen:SV Merseburg 99SV Merseburg4 : 1
  26.STSa, 04.05.2019, 26.STSV Merseburg 99SV Merseburg:Germania 03 KöthenKöthen5 : 1 



cms_nav
empty
empty