SV Merseburg 99 e.V.

D-Jugend : Statistik (2010/2011)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Haris 23 20 29 49 0 0 0 23 0 6
Lennart 23 4 4 8 0 0 0 23 0 5
Nicola Jacobs 19 1 1 2 0 0 0 19 0 1
Markus Radde 22 5 3 8 0 0 0 18 4 5
Paul 22 27 28 55 0 0 0 22 0 9
Konstantin Wohllaub 22 7 6 13 0 0 0 17 5 10
Maximilian Piehler 19 31 22 53 0 0 0 17 2 9
Maximilian 22 11 17 28 0 0 0 16 6 11
Toni Pohle 19 0 4 4 0 0 0 14 5 6
Marcus Brandt 17 7 1 8 0 0 0 4 13 0
Artur Keller 16 9 8 17 0 0 0 5 11 4
Niclas 13 18 14 32 0 0 0 8 5 3
Rico Schultke 10 0 1 1 0 0 0 3 7 1
Paul Philip Marx 11 1 0 1 0 0 0 0 11 0
Kevin Reinhardt 3 0 1 1 0 0 0 1 2 1



cms_nav
empty
empty