SV Merseburg 99 e.V.

D-Jugend : Statistik (2009/2010)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Toni Kluht 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Mathias Bonitz 11 2 0 2 0 0 0 11 0 0
Tom Eichhorn 11 2 0 2 0 0 0 11 0 1
Emanuele Madeddu 11 4 0 4 0 0 0 11 0 1
Andre 8 8 0 8 0 0 0 8 0 0
Konstantin Wohllaub 8 0 0 0 0 0 0 7 1 0
Philipp Rechner 9 2 0 2 0 0 0 7 2 1
Paul Philip Marx 9 1 0 1 0 0 0 4 5 0
Kevin Hanke 8 0 0 0 0 0 0 8 0 2
Marius Lucius 9 1 0 1 0 0 0 7 2 3
Benjamin Reinhardt 8 1 0 1 0 0 0 7 1 3
Steve Schmädicke 4 1 0 1 0 0 0 4 0 0
Steven Kobe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0



cms_nav
empty
empty