S | Fr, 10.08.2018 11:04 Freundschaftsspiele | SV Merseburg 99 AH |  | 9 : 2 |  | Wörmlitz-Böllberg AH |
|
N | Fr, 17.08.2018 11:04 Freundschaftsspiele | SV Merseburg 99 AH |  | 2 : 3 |  | Romonta Amsdorf AH |
|
S | Fr, 24.08.2018 11:04 Freundschaftsspiele | SG Spergau AH |  | 1 : 4 |  | SV Merseburg 99 AH |
() |
S | Fr, 31.08.2018 11:04 Freundschaftsspiele | SV Merseburg 99 AH |  | 4 : 1 |  | FSV Bennstedt AH |
|
N | Fr, 07.09.2018 11:04 Freundschaftsspiele | SV Merseburg 99 AH |  | 1 : 2 |  | Friesen Frankleben AH |
|
S | Fr, 14.09.2018 11:04 Freundschaftsspiele | SV Merseburg 99 AH |  | 5 : 1 |  | TSV Leuna 1919 (2M) |
|
S | Fr, 21.09.2018 11:04 Freundschaftsspiele | SV Merseburg 99 AH |  | 6 : 0 |  | SV Blau-Weiß Dölau AH |
|
N | Fr, 28.09.2018 11:04 Freundschaftsspiele | SV Merseburg 99 AH |  | 0 : 3 |  | BSV Halle-Ammendorf AH |
|
S | Fr, 05.10.2018 11:04 Freundschaftsspiele | SV Merseburg 99 AH |  | 8 : 2 |  | Merseburg-Meuschau AH |
|
S | Fr, 12.10.2018 11:04 Freundschaftsspiele | SV 1916 Beuna AH |  | 3 : 4 |  | SV Merseburg 99 AH |
() |
S | Fr, 19.10.2018 11:04 Freundschaftsspiele | SV Merseburg 99 AH |  | 9 : 2 |  | SV Wallendorf 1899 AH |
|
S | Fr, 26.10.2018 11:04 Freundschaftsspiele | SV Blau-Weiß Dölau AH |  | 1 : 8 |  | SV Merseburg 99 AH |
() |
S | Fr, 02.11.2018 11:04 Freundschaftsspiele | SV Merseburg 99 AH |  | 4 : 3 |  | TSV 78 Holleben AH |
|